<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#AirPollution Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/airpollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/airpollution/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 12:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>#AirPollution Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/airpollution/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कड़के की ठंड व घने कोहरे के बीच AQI पहुंचा 400 पार, दिल्ली में सांस लेना दूभर</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161879</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भीषण ठंड के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है, जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर  पड़ रहा है। इससे दिल्लीवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 391 तक पहुंच गया, जो गंभीर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/">कड़के की ठंड व घने कोहरे के बीच AQI पहुंचा 400 पार, दिल्ली में सांस लेना दूभर</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पर्यावरण मंत्री ने कहा, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बिना नोटिस होंगी सील</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-faylanay/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-faylanay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Environment Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Manjinder Singh Sirsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161638</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में भीषण प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया है, जिनसे वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-faylanay/">पर्यावरण मंत्री ने कहा, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बिना नोटिस होंगी सील</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-faylanay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अब बिना पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट दिल्‍ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल, ऐलान कर बीजेपी के मंत्री ने कहा, हम कर रहें बेईमान AAP सरकार से बेहतर काम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-sarkar-ka-faysla-bina-puc/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-sarkar-ka-faysla-bina-puc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 04:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollutioninRajdhani]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiAQI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161349</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार 16 दिसंबर को ऐलान किया कि गुरुवार से दिल्ली में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ये फैसला राजधानी में हवा की क्वालिटी के गंभीर स्तर पर पहुंचने की वजह से लिया गया [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-sarkar-ka-faysla-bina-puc/">अब बिना पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट दिल्‍ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल, ऐलान कर बीजेपी के मंत्री ने कहा, हम कर रहें बेईमान AAP सरकार से बेहतर काम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-sarkar-ka-faysla-bina-puc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी की जहरीली हवा पर बोले CJI सूर्यकांत, &#8220;अमीर पैदा करते प्रदूषण, गरीब भुगतता है इसका सबसे ज्यादा खामियाजा&#8221;</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/pradushtion-par-bolay-cju-ameer/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/pradushtion-par-bolay-cju-ameer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollutioninRajdhani]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiAQI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161303</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई। सीजेआइ सूर्यकांत ने कहा कि अमीर वर्ग प्रदूषण पैदा करता है, जबकि गरीब-मजदूर वर्ग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतता है। साथ ही कहा कि ये मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा और इस पर सुनवाई होगी। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/pradushtion-par-bolay-cju-ameer/">राजधानी की जहरीली हवा पर बोले CJI सूर्यकांत, &#8220;अमीर पैदा करते प्रदूषण, गरीब भुगतता है इसका सबसे ज्यादा खामियाजा&#8221;</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/pradushtion-par-bolay-cju-ameer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी के कई जिलों का AQI पहुंचा 400 के पास, लखनऊ की भी बिगड़ रही आबोहवा</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-main-bigad-rahi-aabohawa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-main-bigad-rahi-aabohawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollutioninUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161101</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में ठंड के साथ कई जिलों का प्रदूषण स्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। बुधवार को लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 338 था, वहीं दोपहर दो बजे 210 एक्यूआइ दर्ज किया गया। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। वहीं यूपी के ही हापुड़, ग्रेटर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/lucknow-main-bigad-rahi-aabohawa/">यूपी के कई जिलों का AQI पहुंचा 400 के पास, लखनऊ की भी बिगड़ रही आबोहवा</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-main-bigad-rahi-aabohawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160887</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में शुक्रवार को भी जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली और वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 323 रहा। दिल्ली भर के 30 निगरानी स्टेशन ने ‘बेहद खराब’ स्तर की हवा दर्ज की, जिसमें बवाना में सबसे अधिक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/">दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राहुल का प्रधानमंत्री से सवाल, बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे, मोदी जी क्यों हैं चुप?’</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#RahulGandhi]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160525</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस सांसद नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि यह अब स्वास्थ्य संकट बन गई [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/">राहुल का प्रधानमंत्री से सवाल, बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे, मोदी जी क्यों हैं चुप?’</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच वायु प्रदूषण की मार जारी, आज भी &#8216;बहुत खराब&#8217; श्रेणी&#8217; में हवा</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160477</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। बढ़ती ठंड के बाद भी दिल्ली और आस- पास के शहरों में लोगों को जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। गुरुवार को हवा की गुणवत्ता खराब रही। जिससे राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 350 और 400 के बीच दर्ज किया गया है, जो &#8216;बहुत [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/">दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच वायु प्रदूषण की मार जारी, आज भी &#8216;बहुत खराब&#8217; श्रेणी&#8217; में हवा</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में अब भी चिंताजनक बना AQI, ग्रैप-3 लागू</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 05:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159828</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। बुधवार को फिर से दिल्ली के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआइ 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो &#8216;गंभीर&#8217; श्रेणी में आता है। उधर, बढ़ते [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/">दिल्ली में अब भी चिंताजनक बना AQI, ग्रैप-3 लागू</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी में ठंड की दस्तक के साथ और जहरीली हुई हवा</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-thand-ki-dastak-k-sath/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-thand-ki-dastak-k-sath/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 07:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Air Pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159680</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली के हालात और खराब हो रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदल दिया है। सर्दी के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-thand-ki-dastak-k-sath/">राजधानी में ठंड की दस्तक के साथ और जहरीली हुई हवा</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-thand-ki-dastak-k-sath/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
