<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQI Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/aqi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/aqi/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 12:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>AQI Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/aqi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कड़के की ठंड व घने कोहरे के बीच AQI पहुंचा 400 पार, दिल्ली में सांस लेना दूभर</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=161879</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भीषण ठंड के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है, जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर  पड़ रहा है। इससे दिल्लीवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 391 तक पहुंच गया, जो गंभीर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/">कड़के की ठंड व घने कोहरे के बीच AQI पहुंचा 400 पार, दिल्ली में सांस लेना दूभर</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/aqi-pahucha-400-paar-delhi-main/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160887</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में शुक्रवार को भी जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली और वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 323 रहा। दिल्ली भर के 30 निगरानी स्टेशन ने ‘बेहद खराब’ स्तर की हवा दर्ज की, जिसमें बवाना में सबसे अधिक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/">दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राहुल का प्रधानमंत्री से सवाल, बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे, मोदी जी क्यों हैं चुप?’</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#RahulGandhi]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160525</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस सांसद नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि यह अब स्वास्थ्य संकट बन गई [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/">राहुल का प्रधानमंत्री से सवाल, बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे, मोदी जी क्यों हैं चुप?’</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rahul-gandhi-ka-sarkar-say-sawal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच वायु प्रदूषण की मार जारी, आज भी &#8216;बहुत खराब&#8217; श्रेणी&#8217; में हवा</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160477</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। बढ़ती ठंड के बाद भी दिल्ली और आस- पास के शहरों में लोगों को जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। गुरुवार को हवा की गुणवत्ता खराब रही। जिससे राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 350 और 400 के बीच दर्ज किया गया है, जो &#8216;बहुत [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/">दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच वायु प्रदूषण की मार जारी, आज भी &#8216;बहुत खराब&#8217; श्रेणी&#8217; में हवा</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-badhti-thand-k-bech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त हुई GRAP, सीएमआरआइ ने रोकी कई गतिविधियां</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushan-par-sakht/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushan-par-sakht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[CMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[GRAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=160256</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली एनसीआर और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) में बदलाव करके पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में प्रदूषण कंट्रोल के उपायों को और सख्त कर दिया है। ये फैसला तब आया है जब दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी भी &#8216;बहुत खराब&#8217; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushan-par-sakht/">दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त हुई GRAP, सीएमआरआइ ने रोकी कई गतिविधियां</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushan-par-sakht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में अब भी चिंताजनक बना AQI, ग्रैप-3 लागू</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 05:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159828</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। बुधवार को फिर से दिल्ली के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआइ 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो &#8216;गंभीर&#8217; श्रेणी में आता है। उधर, बढ़ते [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/">दिल्ली में अब भी चिंताजनक बना AQI, ग्रैप-3 लागू</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-chintajanak-bana-huwa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नहीं सुधर रही दिल्ली की आबोहवा, बेहद खराब&#8217; श्रेणी में पहुंचा AQI</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/nahi-sudhar-rahi-delhi-ki-aabohawa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/nahi-sudhar-rahi-delhi-ki-aabohawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 06:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159505</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार बिगड़ी हुई है। मंगलवार सुबह भी आसमान में धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) &#8216;बेहद खराब&#8217; श्रेणी में दर्ज किया गया। ये स्थिति दिल्ली के लगभग 17 इलाकों में बनी हुई है। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/nahi-sudhar-rahi-delhi-ki-aabohawa/">नहीं सुधर रही दिल्ली की आबोहवा, बेहद खराब&#8217; श्रेणी में पहुंचा AQI</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/nahi-sudhar-rahi-delhi-ki-aabohawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी में प्रदूषण ने तोड़ा रिकॉर्ड, कई इलाकों में AQI 400 पार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-nay-toda/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-nay-toda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159422</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया कि कोहरे और कम हवा की गति के कारण प्रदूषकों का फैलाव रुक जाने से रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता &#8216;बेहद खराब&#8217; श्रेणी में पहुंच गई। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंचकर &#8216;गंभीर&#8217; स्तर को पार [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-nay-toda/">राजधानी में प्रदूषण ने तोड़ा रिकॉर्ड, कई इलाकों में AQI 400 पार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-main-pradushtion-nay-toda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, सांस लेना हुआ मुश्किल</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159328</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से राजधानी के ज्यादातर इलाके पिछले कई दिनों से रेड जोन में हैं। हवा में फैली धुंध और धूल अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/">दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, सांस लेना हुआ मुश्किल</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ठंड से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR में हवा, विशेषज्ञों ने दी सावधान रहने व मास्क पहनने की सलाह</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 09:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=158893</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली-एसीआर में सर्दियों आने से पहले ही दमघोंटू हुई हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।  दिल्ली का औसत एक्यूआइ 367 रिकॉर्ड किया गया, जबकि 18 अक्टूबर को आनंद विहार में यह बढ़कर 390 तक पहुंच गया। खराब होती हवा [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/">ठंड से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR में हवा, विशेषज्ञों ने दी सावधान रहने व मास्क पहनने की सलाह</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
