<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#CoronaViruinIndia Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/coronaviruinindia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/coronaviruinindia/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 15:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>#CoronaViruinIndia Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/coronaviruinindia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना, सक्रिय मरीजों की संख्‍या हुई 257, दो सं‍क्रमितों की मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/bharat-main-257-covid-mariz/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/bharat-main-257-covid-mariz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[#Maharastra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=152443</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन में कोविड के बढ़े मामलों के बीच, भारत में भी कोविड के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड के 257 सक्रिय मरीज हैं। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में कोविड-19 से संक्रमित दो [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/bharat-main-257-covid-mariz/">देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना, सक्रिय मरीजों की संख्‍या हुई 257, दो सं‍क्रमितों की मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/bharat-main-257-covid-mariz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन आए 20 हजार से अधिक संक्रमित</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 08:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavaccine]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=106843</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन में आए कोविड के मामले एक बार फिर डरा रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को कोरोना 20 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए है, जबकि मौत के आंकड़े में भी वृद्धि हो रही है। केंद्रीय [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/">देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन आए 20 हजार से अधिक संक्रमित</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटों में मिलें 72 सौ से अधिक संक्रमित</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/corona-nay-fir-dikhaye-tewar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/corona-nay-fir-dikhaye-tewar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 06:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVID19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=104989</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारत में कोरोना का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर तेवर दिखा रहा है। स्थिति ये है कि देशभर में कोरोना के मामलो में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में कोरोना के सात हजार से अधिक संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/corona-nay-fir-dikhaye-tewar/">फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटों में मिलें 72 सौ से अधिक संक्रमित</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/corona-nay-fir-dikhaye-tewar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में आया उछाल, 24 घंटे में 1,217 लोगों की हुई मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/corona-nankramiton-ki-sankhya/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/corona-nankramiton-ki-sankhya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron Variant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=99040</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 71 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 12 सौ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/corona-nankramiton-ki-sankhya/">देश में फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में आया उछाल, 24 घंटे में 1,217 लोगों की हुई मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/corona-nankramiton-ki-sankhya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, दैनिक मामले हुए एक लाख से कम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-dhemi-huwe-corona/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-dhemi-huwe-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=98906</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी देखी गई। जिसके बाद कई राज्यों में लगी पाबंदियों में भी छूट मिलनी शुरू हो गई है। सोमवार को जारी आकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 84 हजार से अधिक मामले आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सोमवार को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/desh-may-dhemi-huwe-corona/">देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, दैनिक मामले हुए एक लाख से कम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-dhemi-huwe-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना, सामने आए 16 हजार से अधिक संक्रमित, मरने वालों की संख्‍या में भी उछाल, महाराष्‍ट्र के एक ही हास्‍टल में मिलें 229 पॉजिटिव छात्र</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/phir-tezi-say-badh-raha-corona/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/phir-tezi-say-badh-raha-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#MaharashtraFightscorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=80863</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। कोरोना संक्रमण के समाप्‍त होने की आस लगाए देशवासियों की उम्‍मीद को एक बार फिर झटका लगा है। कोविड-19 की दूसरी लहर में गुरुवार को तेजी से उछाल देखने को मिला है। काफी समय बाद आज देश में 16 हजार से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जबकि एक दिन में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/phir-tezi-say-badh-raha-corona/">फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना, सामने आए 16 हजार से अधिक संक्रमित, मरने वालों की संख्‍या में भी उछाल, महाराष्‍ट्र के एक ही हास्‍टल में मिलें 229 पॉजिटिव छात्र</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/phir-tezi-say-badh-raha-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कॉलर ट्यून पर अब नहीं सुननी पड़ेगी अमिताभ बच्‍चन की आवाज, लेकिन…</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/caller-tune-par-ab-nahi-sunayi-daygi/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/caller-tune-par-ab-nahi-sunayi-daygi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 07:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVID19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=78575</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस संक्रमण और उससे बचने के लिए ऐहतियात बरने वाली कॉलर ट्यून, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती थी अब वह नहीं सुननी पड़ेगी। क्‍योंकि शुक्रवार यानि कल से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप को कोई आवाज नहीं सुननी पड़गी। बस फर्क [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/caller-tune-par-ab-nahi-sunayi-daygi/">कॉलर ट्यून पर अब नहीं सुननी पड़ेगी अमिताभ बच्‍चन की आवाज, लेकिन…</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/caller-tune-par-ab-nahi-sunayi-daygi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में पिछले 24 घंटे में Covid के सामने आए 16,311 नए केस, अब तक 1,51,160 की मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-covid-k-samnay/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-covid-k-samnay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 08:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=78357</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकंड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 16,311 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण से 161 नई मौतें हुई हैं, जबकि देश में अब तक एक करोड़ से अधिक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-covid-k-samnay/">देश में पिछले 24 घंटे में Covid के सामने आए 16,311 नए केस, अब तक 1,51,160 की मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-covid-k-samnay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
