<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#COVIDー19 Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/covid%E3%83%BC19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/covidー19/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 12:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>#COVIDー19 Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/covidー19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में आए दस हजार से ज्यादा मामले, 38 की मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/ak-baar-fir-corona-nay-pakdi-raftar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/ak-baar-fir-corona-nay-pakdi-raftar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavaccine]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[CoronavirusinIndia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=119825</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। दो दिन दैनिक केस घटने के बाद कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से डराया है। एक दिन में कोरोना का दस हजार से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/ak-baar-fir-corona-nay-pakdi-raftar/">फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में आए दस हजार से ज्यादा मामले, 38 की मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/ak-baar-fir-corona-nay-pakdi-raftar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में एक बार फिर डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 18 सौ से अधिक केस</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-ak-baar-fir-daranay-laga/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-ak-baar-fir-daranay-laga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 06:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[CoronavirusinIndia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=118685</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दुनियाभर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस ने एक बार फिर देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि जिन राज्यों में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/desh-may-ak-baar-fir-daranay-laga/">देश में एक बार फिर डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 18 सौ से अधिक केस</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-ak-baar-fir-daranay-laga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना के बढ़ते मामलों पर ICMR व स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्‍यों को दिए निर्देश</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/covid-19-ko-lay-kar-icmr-wa-swasth/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/covid-19-ko-lay-kar-icmr-wa-swasth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 12:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[CoronavirusinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[ICMR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=118592</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने शनिवार को राज्यों के लिए संयुक्त एडवाइजरी जारी की है। आइसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस एडवाइजरी में सभी राज्य सरकारों को अलर्ट [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/covid-19-ko-lay-kar-icmr-wa-swasth/">कोरोना के बढ़ते मामलों पर ICMR व स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्‍यों को दिए निर्देश</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/covid-19-ko-lay-kar-icmr-wa-swasth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन लेने के लिए आपको को देने होंगे आठ सौ  रुपये</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/nasal-covid-vaccine-ki-kemat/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/nasal-covid-vaccine-ki-kemat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 11:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavaccine]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[NASAL Vaccine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=114747</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम&#124; वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक का कोविड-19 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन जल्द ही बूस्टर डोज के रूप में देश में पेश किया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी की ओर से कहा गया है कि इन्कोवैक (बीबीवी 154) नामक वैक्सीन अब कोविड सेंटर पर उपलब्ध है और निजी बाजारों के लिए इसकी कीमत 800 रुपये [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/nasal-covid-vaccine-ki-kemat/">इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन लेने के लिए आपको को देने होंगे आठ सौ  रुपये</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/nasal-covid-vaccine-ki-kemat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दुनिया में फिर तेजी से फैल रहा करोना वायरस, सात दिन में दस हजार संक्रमितों की मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/duniyabhar-may-badhnay-lagay/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/duniyabhar-may-badhnay-lagay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 08:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=114457</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। कोरोना वायरस ने दोबारा से वापसी शुरू कर दी है। दुनिया के तमाम देशों में ये तेजी से फैल रहा है। दुनियाभर में एक सप्ताह के अंदर 36 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं सात दिनों में दस हजार लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के साथ अर्जेंटीना, ब्राजील और [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/duniyabhar-may-badhnay-lagay/">दुनिया में फिर तेजी से फैल रहा करोना वायरस, सात दिन में दस हजार संक्रमितों की मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/duniyabhar-may-badhnay-lagay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 21,411 संक्रमित, 67 मरीजों की मौत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-nahi-tham-raha-corona-2/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-nahi-tham-raha-corona-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavaccine]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[CoronavirusinIndia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=107255</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज 20-21 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21 हजार से अधिक केस [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/desh-may-nahi-tham-raha-corona-2/">देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 21,411 संक्रमित, 67 मरीजों की मौत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/desh-may-nahi-tham-raha-corona-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन आए 20 हजार से अधिक संक्रमित</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 08:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavaccine]]></category>
		<category><![CDATA[#CoronaViruinIndia]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=106843</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन में आए कोविड के मामले एक बार फिर डरा रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को कोरोना 20 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए है, जबकि मौत के आंकड़े में भी वृद्धि हो रही है। केंद्रीय [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/">देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन आए 20 हजार से अधिक संक्रमित</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/badh-rahi-corona-ki-raftar-lagatar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट व विमान में मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-high-court-nay-airport-wa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-high-court-nay-airport-wa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 15:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Protocol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=104670</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में एक बार फिर कोरोना जोर पकड़ रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हवाईअड्डों और विमानों में मास्क लगाने और हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-high-court-nay-airport-wa/">दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट व विमान में मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-high-court-nay-airport-wa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 घंटे में 1260 मामले आए सामने, WHO ने नए वैरिएंट को लेकर जताई चिंता</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-1260-mamlay/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-1260-mamlay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron Variant]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[XE Variant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=101593</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना के मामले अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 83 लोगों की मौत हुई है। इन्हीं 24 घंटों में कोरोना के 1404 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केस [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-1260-mamlay/">24 घंटे में 1260 मामले आए सामने, WHO ने नए वैरिएंट को लेकर जताई चिंता</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/24-ghantay-may-1260-mamlay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमाचल-तेलंगाना व दिल्ली समेत इन पांच राज्यों ने वापस लिए कोरोना प्रतिबंध, मास्क लगाना जरूरी नहीं</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/himachal-telangana-wa-delhi/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/himachal-telangana-wa-delhi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 04:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#COVIDー19]]></category>
		<category><![CDATA[CoronavirusinIndia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=101567</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही गिरावट के बाद कई राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों को लेकर अहम फैसला किया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने कोरोना प्रतिबंधों को रिव्यू करते हुए प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र में जहां दो अप्रैल के बाद सभी पाबंदियों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/himachal-telangana-wa-delhi/">हिमाचल-तेलंगाना व दिल्ली समेत इन पांच राज्यों ने वापस लिए कोरोना प्रतिबंध, मास्क लगाना जरूरी नहीं</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/himachal-telangana-wa-delhi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
