<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delhi NCR Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/delhi-ncr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/delhi-ncr/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 10:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Delhi NCR Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/delhi-ncr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, सांस लेना हुआ मुश्किल</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=159328</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से राजधानी के ज्यादातर इलाके पिछले कई दिनों से रेड जोन में हैं। हवा में फैली धुंध और धूल अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/">दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, सांस लेना हुआ मुश्किल</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-pradushan-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ठंड से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR में हवा, विशेषज्ञों ने दी सावधान रहने व मास्क पहनने की सलाह</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 09:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=158893</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली-एसीआर में सर्दियों आने से पहले ही दमघोंटू हुई हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।  दिल्ली का औसत एक्यूआइ 367 रिकॉर्ड किया गया, जबकि 18 अक्टूबर को आनंद विहार में यह बढ़कर 390 तक पहुंच गया। खराब होती हवा [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/">ठंड से पहले ही दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR में हवा, विशेषज्ञों ने दी सावधान रहने व मास्क पहनने की सलाह</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/thand-say-pahle-hi-dumghotu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मेरठ-शामली समेत UP के कई जिलों में भूकंप से डोली धरती</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/up-k-kai-jilon-main-bhuqump/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/up-k-kai-jilon-main-bhuqump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[National Center for Seismology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=154533</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली-एनसीआर से सटे यूपी के कई जिलों में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके मसहूस किए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। ये झटके करीब दस सेकेंड के लिए महसूस हुए, जिससे लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र हरियाणा [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/up-k-kai-jilon-main-bhuqump/">मेरठ-शामली समेत UP के कई जिलों में भूकंप से डोली धरती</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/up-k-kai-jilon-main-bhuqump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राज्यों में भूकंप के बाद पीएम मोदी ने कहा, संभावित झटकों से रहें सतर्क</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-baad/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-baad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[PM Narendra Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=148323</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की धरती कांप उठी। भूकंप की तीव्रता 4.0 थी, लेकिन झटका तेज था। इसका सेंटर दिल्ली था और इसकी गहराई महज पांच किमी थी। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने जनता से संभावित झटकों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-baad/">राज्यों में भूकंप के बाद पीएम मोदी ने कहा, संभावित झटकों से रहें सतर्क</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-baad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में छाया कोहरा, सौ हुई विजिबिलिटी</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-samayt-uttar-bharat-k/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-samayt-uttar-bharat-k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 06:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=144623</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बुधवार को इस सीजन का पहले कोहरा देखने को मिला। इस बीच दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई और लोग दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़िया चला रहे हैं। साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-samayt-uttar-bharat-k/">दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में छाया कोहरा, सौ हुई विजिबिलिटी</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-samayt-uttar-bharat-k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जनता को महंगाई का एक और झटका, बढ़े CNG के दाम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/janta-ko-mahngayi-ka-ak-aur/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/janta-ko-mahngayi-ka-ak-aur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 09:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[CNG Price Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[IGL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=129821</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गुरुवार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में कीमतों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। जैसे ही सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे परिवहन और दैनिक वस्तुओं सहित विभिन्न चीजों पर इसका [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/janta-ko-mahngayi-ka-ak-aur/">जनता को महंगाई का एक और झटका, बढ़े CNG के दाम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/janta-ko-mahngayi-ka-ak-aur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-NCR में फिर लगा भूकंप का झटका, डर से बाहर निकले लोग</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-jhatkae/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-jhatkae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 13:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[EarthquakeInDelhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=129285</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश के अलग-अलग हिस्सों में आ रहे भूकंप के बीच दिल्ली में एक बार फिर धरती कांपी है। शनिवार को उत्तरी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई है। भूकंप के झटके से डरकर भवनों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-jhatkae/">दिल्ली-NCR में फिर लगा भूकंप का झटका, डर से बाहर निकले लोग</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-jhatkae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीन दिन में दूसरी बार लखनऊ व दिल्ली-NCR में आया भूकंप, लोगों में बढ़ी दहशत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/up-wa-delhi-ncr-main-aaya-bhuqump/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/up-wa-delhi-ncr-main-aaya-bhuqump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 11:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=129032</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी समेत दिल्ली-एनसीआर में आज एक बार फिर भूकंप आया है। पिछले तीन दिनों में दूसरी बार भूकंप के झटके लगने से लोगों के बीच दहशत बढ़ गयी है। सोमवार शाम महज 30 सेकेंड में दो बार दिल्ली-एनसीआर में भूकंप की वजह से धरती हिली। यूपी के नोएडा, लखनऊ समेत कई जिलों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/up-wa-delhi-ncr-main-aaya-bhuqump/">तीन दिन में दूसरी बार लखनऊ व दिल्ली-NCR में आया भूकंप, लोगों में बढ़ी दहशत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/up-wa-delhi-ncr-main-aaya-bhuqump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, फरीदाबाद में था केंद्र</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-tez/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-tez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[National Center of Seismology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=128035</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आनन-फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। रविवार होने की वजह अधिकांश लोग घर पर ही थे। भूकंप के तेज झटकों की वजह से गुरुग्राम के साथ ही फरीदाबाद [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-tez/">दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, फरीदाबाद में था केंद्र</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-main-bhuqump-k-tez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राजधानी में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत, पर खतरा अब भी बरकरार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-may-wayou-pradushtion/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-may-wayou-pradushtion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#AirPollution]]></category>
		<category><![CDATA[#DelhiAQI]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=112671</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। राजधानी दिल्ली में भले ही वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी खतरा कम नहीं हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार के मुकाबले रविवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार रहा, हालांकि पूरी तरह से आसमान धुंध से ढका हुआ है और वायु गुणवत्ता इंडेक्स (एक्यूआइ) 320 दर्ज किया गया [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-may-wayou-pradushtion/">राजधानी में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत, पर खतरा अब भी बरकरार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/delhi-ncr-may-wayou-pradushtion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
