<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PetrolDiesel Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/petroldiesel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/petroldiesel/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 09:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>#PetrolDiesel Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/petroldiesel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दस दिन में तीसरी बार महंगी हुई CNG, जानें कितनी हुई कीमत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/tesri-baar-manhgi-huwi-cng/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/tesri-baar-manhgi-huwi-cng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 09:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=167448</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को सीएनजी की कीमतों में फिर से एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दस दिनों से कम समय में यह तीसरी बार ईंधन कीमतों में बदलाव है। जिसका बोझ आम जनता के उपर पड़ेगा। वहीं नई दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलो ग्राम से बढ़कर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/tesri-baar-manhgi-huwi-cng/">दस दिन में तीसरी बार महंगी हुई CNG, जानें कितनी हुई कीमत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/tesri-baar-manhgi-huwi-cng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ, फिर हुआ पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/janta-par-badha-mahngayi/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/janta-par-badha-mahngayi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=167340</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। देश में बढ़ रही महंगाई की मार झेल रही जनता पर बोझ बढ़ गया है। हाल ही में पेट्रोल-डीजल में तीन-तीन रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद फिर दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे दाम बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/janta-par-badha-mahngayi/">जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ, फिर हुआ पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/janta-par-badha-mahngayi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा, 11 रुपए लीटर की बढ़ोतरी</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/petrol-diesel-ki-kematon-main/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/petrol-diesel-ki-kematon-main/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=165605</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। महंगाई की मार झेल रही आम जनता की मुश्किल और बढ़ने वाली है। बुधवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम ईंधन के दाम भी बढ़े हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 195.50 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार से लागू हुई इन नई कीमतों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/petrol-diesel-ki-kematon-main/">गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा, 11 रुपए लीटर की बढ़ोतरी</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/petrol-diesel-ki-kematon-main/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक का दावा, UP में ईंधन की कमी नहीं, घबराहट में न लगाएं पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/up-main-indhan-ki-koi-kami-nahi/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/up-main-indhan-ki-koi-kami-nahi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Oil Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=165417</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मिडिल ईस्ट तनाव में युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में तेल कंपनियों ने स्थिति साफ कर दी है। इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने शुक्रवार को जनता को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/up-main-indhan-ki-koi-kami-nahi/">इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक का दावा, UP में ईंधन की कमी नहीं, घबराहट में न लगाएं पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/up-main-indhan-ki-koi-kami-nahi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी-नोएडा समेत इन शहरों में बढ़ें पेट्रोल-डीजल के दाम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/up-noida-samayt-in-sahron-may/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/up-noida-samayt-in-sahron-may/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=121032</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। ग्‍लोबल मार्केट में कच्‍चे तेल की कीमतों में आज गिरावट है। बावजूद इसके देश में बुधवार सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में हुई बदलाव के साथ देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के भाव में फेरबदल देखने को मिला है। खासकर उत्तर प्रदेश [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/up-noida-samayt-in-sahron-may/">यूपी-नोएडा समेत इन शहरों में बढ़ें पेट्रोल-डीजल के दाम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/up-noida-samayt-in-sahron-may/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लखनऊ-नोएडा समेत इन शहरों में बढ़े पेट्रोल, डीजल के दाम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-noida-samayt-in-sahron/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-noida-samayt-in-sahron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=119127</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी किए, जिसके अनुसार कई शहरों में तेल के दाम बढ़ गए हैं, हालांकि दिल्ली-मुंबई समेत चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि लखनऊ और नोएडा में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की गयी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/lucknow-noida-samayt-in-sahron/">लखनऊ-नोएडा समेत इन शहरों में बढ़े पेट्रोल, डीजल के दाम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-noida-samayt-in-sahron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लखनऊ समेत यूपी-बिहार में बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें नई कीमत</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-sameyt-up-bihar-may/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-sameyt-up-bihar-may/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 04:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=116681</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो, लखनऊ। महंगाई की मार झेल रही जनता को अब एक और तगड़ा झटका लगा है। इसका असर गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिख रहा। आज बिहार और यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों में तेल के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/lucknow-sameyt-up-bihar-may/">लखनऊ समेत यूपी-बिहार में बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें नई कीमत</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/lucknow-sameyt-up-bihar-may/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल 9.5 व डीजल सात रुपए हुआ सस्ता, सरकार ने लिया एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/deshbhar-may-petrol-par-8-wa/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/deshbhar-may-petrol-par-8-wa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=104000</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। लंबे समय से पेट्रोल-डीजल के महंगा होने से परेशान जनता के लिए आज राहत भरी खबर आई है। सरकार ने पेट्रोल पर आठ रुपए और डीजल पर छह रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। वहीं, डीजल भी सात रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/deshbhar-may-petrol-par-8-wa/">पेट्रोल 9.5 व डीजल सात रुपए हुआ सस्ता, सरकार ने लिया एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/deshbhar-may-petrol-par-8-wa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/aradhana-mishra-k-naytritva-may/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/aradhana-mishra-k-naytritva-may/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Aradhana Misra Mona]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<category><![CDATA[UP Congress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=101791</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्यूरो,लखनऊ। ‘बढ़ती महंगाई’ के विरोध में कांग्रेस ने देशभर में शुरू किए गए ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान के तहत गुरुवार को राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई जिसकी वजह से पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस के मुताबिक प्रशासन [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/aradhana-mishra-k-naytritva-may/">महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/aradhana-mishra-k-naytritva-may/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फिर महंगी हुई CNG, मार्च से अब तक 12 रुपये से ज्यादा बढ़े दाम</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/fir-mahngi-huwi-cng-march-say/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/fir-mahngi-huwi-cng-march-say/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 07:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#PetrolDiesel]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[PriceHike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=101765</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। आम आदमी को बार-बार महंगाई के झटके लग रहे हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। बीते तीन दिनों से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्‍ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी सीएनजी महंगी हो गई। यहां [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/fir-mahngi-huwi-cng-march-say/">फिर महंगी हुई CNG, मार्च से अब तक 12 रुपये से ज्यादा बढ़े दाम</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/fir-mahngi-huwi-cng-march-say/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
