<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBI Governor Shaktikanta Das Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/rbi-governor-shaktikanta-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/rbi-governor-shaktikanta-das/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 08:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>RBI Governor Shaktikanta Das Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/rbi-governor-shaktikanta-das/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>लोन EMI नहीं होगी कम, RBI ने 6.5 प्रतिशत रखा रेपो रेट, गवर्नर ने दिए तर्क</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/home-loan-emi-nahi-hogi-kam/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/home-loan-emi-nahi-hogi-kam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 08:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Loan]]></category>
		<category><![CDATA[#LoanEMI]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=133178</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा। जिससे चुनावी मौसम में बैंक लोन की ईएमआई कम होने की उम्‍मीद लगाए लोगों को झटका लगा है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/home-loan-emi-nahi-hogi-kam/">लोन EMI नहीं होगी कम, RBI ने 6.5 प्रतिशत रखा रेपो रेट, गवर्नर ने दिए तर्क</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/home-loan-emi-nahi-hogi-kam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI ने फिर दिया आम जनता को झटका, बढ़ाया रेपो रेट, कार व होम लोन लेना व EMI भरना पड़ेगा और भारी</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaya-repo-rate-car/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaya-repo-rate-car/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 07:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[#Loan]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=113830</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने समीक्षा के बाद नीतिगत दर रेपो में 0.35 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी है। अब रेपो दर बढ़कर 6.25 प्रतिशत हुई। इसके बाद लोगों को महंगाई का और झटका लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद साल [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaya-repo-rate-car/">RBI ने फिर दिया आम जनता को झटका, बढ़ाया रेपो रेट, कार व होम लोन लेना व EMI भरना पड़ेगा और भारी</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaya-repo-rate-car/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लगातार चौथी बार RBI ने बढ़ाई रेपो रेट, और महंगा होगा लोन पर कार व घर खरीदना</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaie-repo-rate/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaie-repo-rate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 09:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=110681</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। महंगाई, मंदी और बेरोजगारी से परेशान जनता को  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) फिलहाल कोई रियात देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आरबीआइ ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 50 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaie-repo-rate/">लगातार चौथी बार RBI ने बढ़ाई रेपो रेट, और महंगा होगा लोन पर कार व घर खरीदना</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-badhaie-repo-rate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट चार फीसदी पर स्थिर</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-bayaj-daron-may-nahi-kiya/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-bayaj-daron-may-nahi-kiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 06:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=91753</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की द्विमासिक बैठक के बाद शुक्रवार को नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा कर दी गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि समिति ने लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-bayaj-daron-may-nahi-kiya/">RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट चार फीसदी पर स्थिर</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-bayaj-daron-may-nahi-kiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई बदलाव, सस्ती EMI के लिए करना होगा इंतजार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-nitegat-daron-may-nahi-kiya/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-nitegat-daron-may-nahi-kiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=85800</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीति की आज समाप्त तीन दिवसीय बैठक में सभी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया गया। रेपो रेट बिना किसी बदलाव [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-nitegat-daron-may-nahi-kiya/">RBI ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई बदलाव, सस्ती EMI के लिए करना होगा इंतजार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-nitegat-daron-may-nahi-kiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI गवर्नर ने कहा, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में नहीं किया गया बदलाव</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-kaha-arthwyawastha-ki/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-kaha-arthwyawastha-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 06:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Rate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=83408</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। होम या कार लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक के नतीजों की घोषणा की। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-kaha-arthwyawastha-ki/">RBI गवर्नर ने कहा, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में नहीं किया गया बदलाव</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-nay-kaha-arthwyawastha-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI गवर्नर का अनुमान 2021-22 में GDP वृद्धि दर 10.5 फीसद तक पहुंचेगी</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/rbi-ka-anumaan-2021-22-may-gdp/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/rbi-ka-anumaan-2021-22-may-gdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 07:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[RBI Governor Shaktikanta Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=79647</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिये जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा। यह अनुमान केंद्रीय बजट में जतायी गयी संभावना के अनुरूप है। मुद्रा स्फीति के बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/rbi-ka-anumaan-2021-22-may-gdp/">RBI गवर्नर का अनुमान 2021-22 में GDP वृद्धि दर 10.5 फीसद तक पहुंचेगी</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/rbi-ka-anumaan-2021-22-may-gdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
