<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share Market Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<atom:link href="https://rajdhaniupdate.com/tag/share-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/share-market/</link>
	<description>Jimmedari Journalism ki...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 08:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rajdhaniupdate.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-ru-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Share Market Archives - Rajdhaniupdate.com</title>
	<link>https://rajdhaniupdate.com/tag/share-market/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>युद्ध से शेयर बाजार में हड़कंप, भारी गिरावट के साथ खुला मार्केट</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/youdh-say-share-market-main/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/youdh-say-share-market-main/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 04:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=164530</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध का सीधा असर सोमवार को शेयर बाजार पर देखने को मिला। मार्केट भारी गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 2744 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ खुला, हालांकि शुरुआती कारोबार में कुछ रिकवरी दिखी। सुबह नौ बजकर 31 मिनट [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/youdh-say-share-market-main/">युद्ध से शेयर बाजार में हड़कंप, भारी गिरावट के साथ खुला मार्केट</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/youdh-say-share-market-main/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में आई गिरावट</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/share-bajar-main-shuruwati-karobar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/share-bajar-main-shuruwati-karobar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 04:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=141833</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय शेयर मार्केट में आज कारोबार की धीमी शुरुआत हुई। दोनों सूचकांक आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 233.98 अंक गिरकर 81,967.18 अंक पर; निफ्टी 60 अंक फिसलकर 25,085.10 अंक पर पहुंचा, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 850 पॉइन्ट [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/share-bajar-main-shuruwati-karobar/">शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में आई गिरावट</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/share-bajar-main-shuruwati-karobar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDIA की बढ़त के बीच शेयर मार्केट में मचा हाहाकार, निवेशकों के डूबे 20 लाख करोड़</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/share-market-main-macha-hahakar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/share-market-main-macha-hahakar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 04:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=137641</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के अनुमान से इतर दिखने के कारण शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। मोदी सरकार के जाने की आहट से ही निवेशकों को कारोबार के पहले 20 मिनट में 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मंगलवार चार जून को कारोबार के पहले 20 मिनट में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/share-market-main-macha-hahakar/">INDIA की बढ़त के बीच शेयर मार्केट में मचा हाहाकार, निवेशकों के डूबे 20 लाख करोड़</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/share-market-main-macha-hahakar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>होली की छुट्टी के बाद गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/holi-ki-chutti-k-baad-girawat-k/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/holi-ki-chutti-k-baad-girawat-k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 07:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=135112</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। होली की छुट्टी के बाद मंगलवार को खुले शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ ओपन हुए। ऐसा माना जा रहा है कि आज बाजार में काफी हलचल हो सकती है। साथ ही आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए भी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/holi-ki-chutti-k-baad-girawat-k/">होली की छुट्टी के बाद गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/holi-ki-chutti-k-baad-girawat-k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>केंद्र ने IAS, IPS व IFS अधिकारियों को दिया आदेश, शेयर बाजार से संबंधित अपने लेन-देन की दें डिटेल</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/iasips-wa-ifs-adhikariyon-ko-diya/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/iasips-wa-ifs-adhikariyon-ko-diya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 04:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=118847</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के लिए आम लोग मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन देश में नीतियां बनाने और क्रियान्वित करते वाले अधिकारी भी क्या अपना पैसा शेयर बाजार में लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं? केंद्र सरकार ने अब इसी की पड़ताल शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने आइएएस, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/iasips-wa-ifs-adhikariyon-ko-diya/">केंद्र ने IAS, IPS व IFS अधिकारियों को दिया आदेश, शेयर बाजार से संबंधित अपने लेन-देन की दें डिटेल</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/iasips-wa-ifs-adhikariyon-ko-diya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नए शिखर पर शेयर बाजार, पहली बार सेंसेक्स 58 हजार के पार, निफ्टी भी 17,300 से ऊपर</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/naye-shikhar-par-share-bazar/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/naye-shikhar-par-share-bazar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=90006</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय शेयर बाजार में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को पहली बार सेंसेक्स 58 हजार के पार चला गया है। शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 187.78 प्वाइंट उछलकर 58,040.32 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 66.20 प्वाइंट बढ़कर रिकॉर्ड 17,300.35 पर पहुंचकर कारोबार कर रहा [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/naye-shikhar-par-share-bazar/">नए शिखर पर शेयर बाजार, पहली बार सेंसेक्स 58 हजार के पार, निफ्टी भी 17,300 से ऊपर</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/naye-shikhar-par-share-bazar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सप्‍ताह के पहले ही दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/saptah-k-pahlay-hi-din-share/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/saptah-k-pahlay-hi-din-share/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=80693</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। वैश्विक बाजारों के नरम संकेतों के बीच बड़ी कंपनियों के शेयर गिरने से सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़क गया। बीएसइ का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स एक समय गिरकर 50,685.42 अंक पर आ गया। हालांकि बाद में इसने कुछ नुकसान की भरपाई की और 65.13 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/saptah-k-pahlay-hi-din-share/">सप्‍ताह के पहले ही दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/saptah-k-pahlay-hi-din-share/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार खुलते ही बना रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्‍स 49 हजार के पार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/share-bazaar-kultay-hi-bana/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/share-bazaar-kultay-hi-bana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 06:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=78359</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। सकारात्मक वैश्विक रुझानों और भारी एफपीआई आवक के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार के दौरान 400 अंक से अधिक बढ़कर पहली बार 49,000 के स्तर को पार कर गया। इस दौरान [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/share-bazaar-kultay-hi-bana/">शेयर बाजार खुलते ही बना रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्‍स 49 हजार के पार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/share-bazaar-kultay-hi-bana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर शेयर बाजार में तेजी, पहली बार 48000 के पार खुला सेंसेक्स</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/corona-vaccine-ki-manzuri-par-shear/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/corona-vaccine-ki-manzuri-par-shear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 03:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=77912</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। कोरोना काल में देश में कोरोना के टीकों के आपात उपयोग की मंजूरी से निवेशकों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही आईटीसी, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में तेजी के दम पर सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक चढ़ गया। वहीं बीएसई का 30 शेयरों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/corona-vaccine-ki-manzuri-par-shear/">कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर शेयर बाजार में तेजी, पहली बार 48000 के पार खुला सेंसेक्स</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/corona-vaccine-ki-manzuri-par-shear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल, सेंसेक्स 43 हजार के करीब खुला, निफ्टी भी पहुंचा 12,500 के पार</title>
		<link>https://rajdhaniupdate.com/shear-bazar-may-aetihasik-uchal/</link>
					<comments>https://rajdhaniupdate.com/shear-bazar-may-aetihasik-uchal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 04:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Other Top News]]></category>
		<category><![CDATA[RU Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Cessanx]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rajdhaniupdate.com/?p=74618</guid>

					<description><![CDATA[<p>आरयू वेब टीम। भारतीय शेयर बजार में लगातार गिरावट के बाद मंगलवार को वैश्विक बाजारों में आई तेजी का अनुसरण करते हुए घरेलू बाजारों में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 350 अंक तक ऊंचा रहा। दवा कंपनी फाइजर की कोविड-19 की [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rajdhaniupdate.com/shear-bazar-may-aetihasik-uchal/">शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल, सेंसेक्स 43 हजार के करीब खुला, निफ्टी भी पहुंचा 12,500 के पार</a> appeared first on <a href="https://rajdhaniupdate.com">Rajdhaniupdate.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rajdhaniupdate.com/shear-bazar-may-aetihasik-uchal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
